Standard Size Chart in inches and centimeters
SIZE CHART: TOP
SIZE | BUST | WAIST |
XS | 32″/81 cm | 26″/ 66 cm |
S | 34″/ 86cm | 28″/ 71 cm |
M | 36″/ 91 cm | 30″/ 76 cm |
L | 38″/ 96 cm | 34″/ 86 cm |
XL | 40″/ 101 cm | 36″/ 91 cm |
XXL | 42″/ 107 cm | 38″ / 96 cm |
XXXL | 46″/ 117 cm | 42″/ 107 cm |
SIZE CHART: BOTTOM
SIZE | WAIST | HIP |
XS | 26″/ 66 cm | 34″/ 86 cm |
S | 28″/ 71 cm | 36″/ 91 cm |
M | 30″/ 76 cm | 38″/ 91 cm |
L | 32″/ 81 cm | 42″/ 106 cm |
XL | 36″/ 91 cm | 46″/ 117cm |
XXL | 38″ / 96 cm | 50″/ 127cm |
XXXL | 42″/ 107 cm | 54″/ 137 cm |
Note* The PHULKARI SHOPPE team can provide guidance and suggestions regarding sizing, but the final decision is yours. We’ll not be responsible for any size changes happened to your body.